Действует с 01.10.13г.
Прайс-лист на перевозку сборных грузов из г. Москвы |
|||||||||||||||||
В города | Мин. |
Тарифы по весу (руб/кг) |
|||||||||||||||
стоим. |
до 99 |
100-199 |
200-399 |
400-599 |
600-999 |
1000-1999 |
2000-3999 |
4000-5999 |
6000-8999 |
9000-9999 |
10000-13999 |
14000-16999 |
17000-19999 |
20000 и более |
|||
Владивосток |
ж/д |
1350 |
12,00 |
12,00 |
11,00 |
11,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
Иркутск |
ж/д |
1150 |
9,50 |
9,50 |
9,20 |
9,00 |
8,80 |
8,80 |
8,60 |
8,60 |
8,40 |
8,40 |
8,40 |
7,80 |
7,10 |
6,80 |
|
Хабаровск |
ж/д |
1400 |
12,50 |
12,50 |
12,00 |
12,00 |
11,00 |
11,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
Действует с 01.10.13г. |
Прайс-лист на перевозку сборных грузов из г. Москвы |
||||||||||||||||
В города | Мин. |
Тарифы по объему (руб/м3) |
|||||||||||||||
стоим. |
до 0,49 |
0,5-0,99 |
1-1,99 |
2-3,99 |
4-7,99 |
8-9,99 |
10-14,99 |
15-19,99 |
20-24,99 |
25-29,99 |
30-34,99 |
35-44,99 |
45-59,99 |
60 и более |
|||
Владивосток |
ж/д |
1350 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
|
Иркутск |
ж/д |
1150 |
3100 |
3070 |
3070 |
3050 |
3020 |
3020 |
2980 |
2980 |
2980 |
2910 |
2910 |
2800 |
2700 |
2650 |
|
Хабаровск |
ж/д |
1400 |
2800 |
2800 |
2800 |
2800 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2400 |
2400 |
2400 |
2150 |
2150 |
|
Примечания: | |||||||||||||||||
Мин. стоим — минимальная стоимость перевозки груза ( в том случае, если расчётная стоимость перевозки окажется меньше минимальной стоимости перевозки, оплате подлежит минимальная стоимость перевозки) | |||||||||||||||||
Расчет стоимости производится следующим образом: | |||||||||||||||||
— для ж/д, — если ( объем, м3) ≥ 250кг — рассчитывается по объему, (объем, м3) < 250кг — рассчитывается по весу. | |||||||||||||||||
— для ж/д, Хабаровск, Владивосток, — если ( объем, м3) ≥ 230кг — рассчитывается по объему, (объем, м3) < 230кг — рассчитывается по весу. | |||||||||||||||||
Вес груза определяется по весу брутто, объем груза определяется по его внешним (прямоугольным) габаритам. | |||||||||||||||||
Полный объем груза определяется с учетом поправочного коэффициента 1,1, предусматривающего плотность загрузки груза в транспортном средстве (технологические пустоты). | |||||||||||||||||
При выполнении обрешетки полный объем груза определяется с поправочным коэффициентом 1,2. | |||||||||||||||||
При негабаритном грузе как полный вес, так и полный объем определяется с поправочным коэффициентом 1,2. | |||||||||||||||||
Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 500 кг, либо объём одного места превышает 1,5 м3, либо сумма его линейных измерений (длина+ширина+высота) превышает 5 м. | |||||||||||||||||
Паллетированные грузы не являются негабаритными только при выполнении следующих обязательных условий: | |||||||||||||||||
— грузовые места однородные и размещены на стандартном поддоне (размер 0,8мх1,2м или 1мх1,2м), | |||||||||||||||||
— грузовые места не выступают за габариты поддона по его периметру, | |||||||||||||||||
— ни одно из грузовых мест, размещенных на поддоне, не является негабаритным, | |||||||||||||||||
— общий вес груза на поддоне не превышает 1 т. | |||||||||||||||||
Внутритарный пересчет — это пересчет внутритарных мест в присутствии отправителя (прием вложений по наименованию и количеству) при приёмке груза на терминале отправки ГК Транс или при заборе груза у отправителя в случае автоэкспедирования. По желанию клиента внутритарный пересчет может быть произведен при выдаче груза в пункте назначения (оплачивается отдельно). | |||||||||||||||||
Если внутритарные места представляют собой заводские упаковки с вложением, они в свою очередь не вскрываются и пересчитываются по количеству упаковок. | |||||||||||||||||
Стоимость внутритарного пересчета — 10 руб. за одно грузовое место. | |||||||||||||||||
Внутритарный пересчет не осуществляется для следующих категорий грузов: парфюмерия, косметика, медикаменты, мебель, фурнитура, компьютерные комплектующие, запасные части, любые мелкие грузы россыпью, а также в том случае, если вскрытие упаковки может привести к ухудшению условий дальнейшей транспортировки груза. | |||||||||||||||||
Прием груза производится по предварительной заявке, которая должна быть подана за 1-2 дня до доставки груза с 9 до 18 ч. | |||||||||||||||||
При отправках из Москвы малых партий грузов (до 100 кг или 0,4 м3) плата за въезд на станцию не взимается. | |||||||||||||||||
В стоимость услуг входит: ж/д тариф, сборы станций, сопровождение и охрана вагона, НДС, погрузо-разгрузочные работы, оформление документов. | |||||||||||||||||
Компания «МТ-сервис» оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления в случае изменения ж/д тарифа РЖД. Информация об изменении тарифов «МТ-сервис» публикуется на сайте www.tkmts.ru |