Email: info@tkmts.ru
прайс действует с 22.11.2018
Стоимость автоэкспедирования по г. Москва и Московская область
Фургон(тентованный) | ||||||||
грузоподъемность | объем кузова | габариты кузова (д*ш*в) | min время работы | min стоимость | за 1 час работы | работа за МКАД* | Пропуск МКАД | |
до 0,5т | до 2,7м3 | 1,5*1,5*1,0 | 4+1 | 1500 | 18 | |||
до 1,5т | до 9м3 | 3,0*1,8*1,8 | 4+1 | 3100 | 550 | 19 | ||
до 3т | до 18м3 | 4,0*2,1*2,1 | 5+1 | 5300 | 700 | 23 | ||
до 5т | до 25м3 | 5,0*2,2*2,2 | 5+1 | 6300 | 800 | 26 | ||
до 10т | до 32м3 | 6,0*2,4*2,3 | 7+1 | 8500 | 950 | 30 | 1050 | |
до 10т | до 45м3 | 7,0*2,4*2,4 | 7+1 | 9500 | 1050 | 33 | 1250 | |
до 20т | до 82м3 | 13*2,4*2,4 | 7+1 | 12000 | 1200 | 35 | 1350 |
Растентовка кузова рассчитывается индивидуально.
Бортовой кузов | ||||||||
грузоподъемность | объем кузова | габариты кузова (д*ш) | min время работы | min стоимость | за 1 час работы | работа за МКАД* | Пропуск МКАД | |
до 1,5т | 3,0*1,8 | 5+1 | 4600 | 650 | 19 | |||
до 3т | 4,0*2,1 | 5+1 | 6000 | 850 | 23 | |||
до 5т | 5,0*2,2 | 6+1 | 7800 | 950 | 26 | |||
до 10т | 6,0*2,4 | 7+1 | 9500 | 1100 | 30 | 1250 | ||
до 20т | 13*2,4 | 7+1 | 12000 | 1300 | 35 | 1450 |
Рефрижератор | ||||||||
грузоподъемность | объем кузова | габариты кузова (д*ш*в) | min время работы | min стоимость | за 1 час работы | работа за МКАД* | Пропуск МКАД | |
до 1,5т | до 9м3 | 3,0*1,8*1,8 | 5+1 | 4900 | 700 | 19 | ||
до 3т | до 18м3 | 4,0*2,1*2,1 | 5+1 | 6000 | 850 | 23 | ||
до 5т | до 25м3 | 5,0*2,2*2,2 | 6+1 | 8000 | 1000 | 27 | ||
до 10т | до 32м3 | 6,0*2,4*2,3 | 7+1 | 11000 | 1200 | 31 | 1450 | |
до 20т | до 82м3 | 13*2,4*2,4 | 7+1 | 15000 | 1600 | 36 | 1650 |
*В случае выезда транспорта из 15 км зоны от МКАД, к оплате предъявляется общий дополнительный пробег на подачу и возврат транспорта за вычетом этой 15 км зоны.