(250 м3)
Ширина колеи, мм | 1520 |
Грузоподъемность, т | 50 |
Количество осей, шт | 4 |
Объем кузова, м3 | 250 |
Длина кузова внутри, мм | 23340 |
Ширина кузова внутри, мм | 3100 |
Высота кузова внутри, мм | 3672 |
Размер двери в свету, мм | 1830х2133 |
Вместимость европоддонов в один этаж,шт | 66 |
11-1709 (250 м3)
Ширина колеи, мм | 1520 |
Грузоподъемность, т | 51 |
Количество осей, шт | 4 |
Объем кузова, м3 | 250 |
Длина кузова внутри, мм | 22450 |
Ширина кузова внутри, мм | 2650 |
Высота кузова внутри, мм | 3672 |
Размер двери в свету, мм | 2298х2700 |
Вместимость европоддонов в один этаж,шт | 66 |
11-1807-01 (158 м3)
Ширина колеи, мм | 1520 |
Грузоподъемность, т | 66.7 |
Количество осей, шт | 4 |
Объем кузова, м3 | 158 |
Длина кузова внутри, мм | 17680 |
Ширина кузова внутри, мм | 2790 |
Высота кузова внутри, мм | 3400 |
Размер двери в свету, мм | 3973х2717 |
Вместимость европоддонов в один этаж,шт | 30 |